姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
何保官 | 410901********2015 | 1774.79 | 查 看 |
齐德峰 | 410901********2016 | 513.52 | 查 看 |
金秀香 | 410901********2024 | 975.00 | 查 看 |
杨兴 | 410901********2710 | 960.00 | 查 看 |
席纪芳 | 410901********0016 | 960.00 | 查 看 |
鲁保运 | 410901********203X | 1185.00 | 查 看 |
王金丙 | 410901********2019 | 1185.00 | 查 看 |
王双法 | 410901********2035 | 1185.00 | 查 看 |
李学义 | 410901********273X | 960.00 | 查 看 |
龚元学 | 410901********2756 | 4800.00 | 查 看 |
徐凤娥 | 410901********0086 | 960.00 | 查 看 |
王庆善 | 410901********2015 | 2106.47 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2