姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王兆功 | 410901********201X | 533.65 | 查 看 |
项付俊 | 410901********2015 | 70810.00 | 查 看 |
冯百让 | 410901********2037 | 33231.52 | 查 看 |
耿召伟 | 410901********2715 | 960.00 | 查 看 |
徐荣军 | 410901********0010 | 960.00 | 查 看 |
唐伯成 | 410901********2710 | 960.00 | 查 看 |
侯盼香 | 410901********202X | 1185.00 | 查 看 |
张香姣 | 410901********2020 | 1185.00 | 查 看 |
刘太珍 | 410901********2741 | 960.00 | 查 看 |
任举堂 | 410901********2747 | 960.00 | 查 看 |
李孟修 | 410901********2015 | 7044.00 | 查 看 |
许如良 | 410901********271X | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2