姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李义明 | 410901********2833 | 960.00 | 查 看 |
宋学才 | 410901********5014 | 960.00 | 查 看 |
鲁富月 | 410901********2717 | 960.00 | 查 看 |
任自轩 | 410901********2018 | 2399.18 | 查 看 |
陶捷 | 410901********2747 | 960.00 | 查 看 |
王青菊 | 410901********2021 | 521.08 | 查 看 |
张贵英 | 410901********2027 | 1185.00 | 查 看 |
马宁 | 410901********2721 | 960.00 | 查 看 |
梁鲜苗 | 410901********2748 | 960.00 | 查 看 |
谢风姣 | 410901********2022 | 1185.00 | 查 看 |
王其文 | 410901********2735 | 960.00 | 查 看 |
谢德军 | 410901********0815 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2