姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
魏裕忍 | 410901********2019 | 1011.76 | 查 看 |
宋石栓 | 410901********2031 | 3345.00 | 查 看 |
罗继红 | 410901********2745 | 960.00 | 查 看 |
张保银 | 410901********2018 | 906.25 | 查 看 |
蒋素景 | 410901********2026 | 1566.00 | 查 看 |
吉新竹 | 410901********2027 | 54229.17 | 查 看 |
李素梅 | 410901********2043 | 1405.38 | 查 看 |
赵清秀 | 410901********0027 | 960.00 | 查 看 |
李改名 | 410901********2014 | 506.63 | 查 看 |
陈玉堂 | 410901********551X | 960.00 | 查 看 |
齐连华 | 410901********2015 | 4917.98 | 查 看 |
胡孟群 | 410901********2031 | 1567.71 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2