姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杨志龙 | 410901********2010 | 3070.00 | 查 看 |
张喜梅 | 410901********2024 | 2721.00 | 查 看 |
单长远 | 410901********2753 | 960.00 | 查 看 |
冯俊香 | 410901********202X | 419.49 | 查 看 |
貌铁山 | 410901********2018 | 2949.00 | 查 看 |
同在彦 | 410901********2712 | 960.00 | 查 看 |
郭海军 | 410901********0350 | 960.00 | 查 看 |
刘九阁 | 410901********2022 | 3279.00 | 查 看 |
何冠保 | 410901********2016 | 1185.00 | 查 看 |
李巧云 | 410901********2024 | 3070.00 | 查 看 |
孟兆栓 | 410901********2032 | 9434.00 | 查 看 |
郭双姣 | 410901********2040 | 1185.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2