姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王学杰 | 410901********2011 | 4322.21 | 查 看 |
李焕锋 | 410901********2017 | 5580.84 | 查 看 |
魏贵霞 | 410901********2024 | 2039.24 | 查 看 |
魏桂霞 | 410901********2083 | 3741.49 | 查 看 |
李俊杰 | 410901********2018 | 120.00 | 查 看 |
李俊苹 | 410901********2022 | 7017.00 | 查 看 |
朱现民 | 410901********2023 | 1718.04 | 查 看 |
王相民 | 410901********2017 | 4109.79 | 查 看 |
李彦伟 | 410901********2018 | 4855.17 | 查 看 |
王相民 | 410901********2014 | 2210.04 | 查 看 |
王红伟 | 410901********2037 | 4813.96 | 查 看 |
李选强 | 410901********2016 | 3563.55 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2