姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宗扎根 | 410901********2350 | 6777.80 | 查 看 |
项翠英 | 410901********2343 | 1360.00 | 查 看 |
肖爱钦 | 410901********2329 | 1360.00 | 查 看 |
宗守恩 | 410901********2396 | 28739.00 | 查 看 |
肖爱彩 | 410901********2324 | 1150.00 | 查 看 |
王景雪 | 410901********2362 | 11062.39 | 查 看 |
梁改顺 | 410901********2318 | 1708.00 | 查 看 |
梁全法 | 410901********2330 | 1360.00 | 查 看 |
王运先 | 410901********232X | 1875.00 | 查 看 |
张雪姣 | 410901********2322 | 1360.00 | 查 看 |
梁秀明 | 410901********231X | 1905.00 | 查 看 |
杨田姣 | 410901********2321 | 130.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2