姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宗献彪 | 410901********4151 | 668.60 | 查 看 |
宗国峰 | 410901********2332 | 150.00 | 查 看 |
宗京伟 | 410901********235X | 399.28 | 查 看 |
梁士有 | 410901********2358 | 150.00 | 查 看 |
梁利广 | 410901********2339 | 150.00 | 查 看 |
项静静 | 410901********232X | 2719.78 | 查 看 |
王迷瑞 | 410901********2325 | 180.00 | 查 看 |
宗善玉 | 410901********2350 | 801.80 | 查 看 |
宗献超 | 410901********2330 | 3066.00 | 查 看 |
宗芳芳 | 410901********2340 | 30.00 | 查 看 |
陈丽娜 | 410901********2326 | 5471.30 | 查 看 |
梁方士 | 410901********2393 | 120.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2