姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宗可峰 | 410901********235X | 9549.10 | 查 看 |
宗翠芳 | 410901********2326 | 3142.80 | 查 看 |
翟利钦 | 410901********2364 | 2629.50 | 查 看 |
梁红伟 | 410901********2358 | 9492.99 | 查 看 |
梁明超 | 410901********2314 | 90.00 | 查 看 |
梁拴成 | 410901********2315 | 90.00 | 查 看 |
梁喜梅 | 410901********2341 | 30.00 | 查 看 |
韩美霞 | 410901********2064 | 2588.00 | 查 看 |
梁国强 | 410901********2334 | 30.00 | 查 看 |
项富玲 | 410901********2323 | 570.00 | 查 看 |
宗自伟 | 410901********2316 | 713.00 | 查 看 |
宗广存 | 410901********2318 | 180.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2