姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
岳群竹 | 410901********2321 | 481.63 | 查 看 |
项仲安 | 410901********2315 | 7966.54 | 查 看 |
杨九环 | 410901********2020 | 2832.00 | 查 看 |
阎银森 | 410901********2019 | 3521.62 | 查 看 |
牛翠景 | 410901********2326 | 1236.00 | 查 看 |
宗学忠 | 410901********2332 | 1215.90 | 查 看 |
王爱丁 | 410901********2026 | 1383.00 | 查 看 |
梁合周 | 410901********2312 | 1188.00 | 查 看 |
王翠珍 | 410901********2326 | 312.63 | 查 看 |
肖美情 | 410901********2020 | 3411.11 | 查 看 |
王金凤 | 410901********0021 | 1236.00 | 查 看 |
李田有 | 410901********201X | 738.35 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2