姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
时玉玲 | 410901********2 | 606.38 | 查 看 |
项照甫 | 410901********1 | 693.02 | 查 看 |
宗同顺 | 410901********3 | 785.32 | 查 看 |
项彦峰 | 410901********3 | 466.62 | 查 看 |
宗志仿 | 410901********1 | 693.52 | 查 看 |
宗自刚 | 410901********5 | 606.88 | 查 看 |
宗志刚 | 410901********1 | 652.96 | 查 看 |
鲁保法 | 410901********1 | 694.78 | 查 看 |
梁方义 | 410901********1 | 1384.28 | 查 看 |
杨进芳 | 410901********3 | 807.67 | 查 看 |
王自卿 | 410901********3 | 641.79 | 查 看 |
项付忠 | 410901********1 | 129.59 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2