姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙香菊 | 410901********4 | 700.05 | 查 看 |
李改法 | 410901********1 | 533.67 | 查 看 |
宗登超 | 410901********1 | 880.87 | 查 看 |
王光伟 | 410901********1 | 401.20 | 查 看 |
杨照仁 | 410901********1 | 868.94 | 查 看 |
韩自勋 | 410901********5 | 585.16 | 查 看 |
刘志红 | 410901********3 | 694.78 | 查 看 |
宗雷红 | 410901********2 | 810.18 | 查 看 |
项宏伟 | 410901********5 | 731.32 | 查 看 |
王新芳 | 410901********1 | 585.16 | 查 看 |
藏爱阁 | 410901********4 | 467.25 | 查 看 |
栗献峰 | 410901********3 | 700.93 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2