姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘文学 | 410901********1 | 1166.04 | 查 看 |
梁正章 | 410901********1 | 911.64 | 查 看 |
项志芳 | 410901********1 | 584.15 | 查 看 |
王自青 | 410901********5 | 634.76 | 查 看 |
王爱民 | 410901********3 | 610.27 | 查 看 |
王彦群 | 410901********5 | 818.21 | 查 看 |
王相民 | 410901********1 | 529.15 | 查 看 |
梁明雨 | 410901********3 | 1503.45 | 查 看 |
宗丙营 | 410901********3 | 1232.85 | 查 看 |
王计友 | 410901********5 | 981.96 | 查 看 |
刘自勋 | 410901********1 | 1049.26 | 查 看 |
宋喜俊 | 410901********1 | 744.51 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2