姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
赵荣华 | 410901********5523 | 2880.00 | 查 看 |
项新来 | 410901********2310 | 204.81 | 查 看 |
孙广义 | 410901********2012 | 2018.79 | 查 看 |
李福生 | 410901********2055 | 636.05 | 查 看 |
项付增 | 410901********2334 | 837.62 | 查 看 |
王淑英 | 410901********2720 | 2880.00 | 查 看 |
张常顺 | 410901********2014 | 3254.43 | 查 看 |
刘崇超 | 410901********2036 | 5258.04 | 查 看 |
项俊玲 | 410901********2044 | 1236.00 | 查 看 |
李记增 | 410901********2017 | 1998.96 | 查 看 |
李春朝 | 410901********2018 | 918.41 | 查 看 |
秦永丽 | 410901********5521 | 2880.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2