姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙运峰 | 410901********2012 | 1720.42 | 查 看 |
刘志林 | 410901********2013 | 1047.70 | 查 看 |
张秀兰 | 410901********2723 | 2880.00 | 查 看 |
候飞云 | 410901********202X | 821.35 | 查 看 |
宗梅英 | 410901********2323 | 580.66 | 查 看 |
宗国方 | 410901********2332 | 886.12 | 查 看 |
彭九荣 | 410901********2320 | 2424.00 | 查 看 |
王书孟 | 410901********2018 | 4675.12 | 查 看 |
何俊英 | 410901********2422 | 553.64 | 查 看 |
耿绍芹 | 410901********5543 | 2880.00 | 查 看 |
刘改进 | 410901********2030 | 3201.77 | 查 看 |
李根先 | 410901********2057 | 1410.54 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2