姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王光录 | 410901********2348 | 2376.00 | 查 看 |
荣俊景 | 410901********2364 | 2526.00 | 查 看 |
鲁保运 | 410901********203X | 684.42 | 查 看 |
王金丙 | 410901********2019 | 4605.60 | 查 看 |
王双法 | 410901********2035 | 1786.12 | 查 看 |
李学田 | 410901********201X | 6308.00 | 查 看 |
刘俊各 | 410901********2344 | 1339.52 | 查 看 |
宗玉宽 | 410901********2332 | 1751.70 | 查 看 |
项洪恩 | 410901********2338 | 642.27 | 查 看 |
李青竹 | 410901********2026 | 938.53 | 查 看 |
张瑛 | 410901********2726 | 3840.00 | 查 看 |
光喜顺 | 410901********2319 | 1072.41 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2