姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宗志军 | 410901********2337 | 2163.46 | 查 看 |
宗银海 | 410901********2311 | 436.48 | 查 看 |
王振峰 | 410901********2318 | 60.00 | 查 看 |
李利红 | 410901********2040 | 2775.00 | 查 看 |
李慧慧 | 410901********2083 | 13620.00 | 查 看 |
李艳 | 410901********2026 | 480.00 | 查 看 |
王献超 | 410901********2339 | 60.00 | 查 看 |
项青玲 | 410901********2328 | 1346.35 | 查 看 |
宗献彪 | 410901********4151 | 2974.12 | 查 看 |
宗国峰 | 410901********2332 | 1139.43 | 查 看 |
宗献超 | 410901********2330 | 2065.52 | 查 看 |
宗会峰 | 410901********2357 | 3018.42 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2