姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吴想玲 | 410901********2381 | 1311.85 | 查 看 |
宗同顺 | 410901********233X | 2138.01 | 查 看 |
宗志刚 | 410901********2318 | 2313.05 | 查 看 |
王贵芳 | 410901********2346 | 7955.13 | 查 看 |
宗照松 | 410901********2338 | 4910.22 | 查 看 |
宗慧铭 | 410901********233X | 796.35 | 查 看 |
刘净茹 | 410901********2324 | 240.00 | 查 看 |
宗金聚 | 410901********2334 | 2421.89 | 查 看 |
宗洪超 | 410901********2356 | 1705.48 | 查 看 |
宗金虎 | 410901********2331 | 2545.38 | 查 看 |
宗海省 | 410901********2334 | 894.14 | 查 看 |
王喜玲 | 410901********2327 | 2843.23 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2