姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
商进刚 | 410901********1 | 5913.84 | 查 看 |
鲁风朝 | 410901********3 | 2098.65 | 查 看 |
张美保 | 410901********1 | 4153.36 | 查 看 |
杜聚伟 | 410901********1 | 5490.44 | 查 看 |
刘志勇 | 410901********1 | 4197.04 | 查 看 |
刘志方 | 410901********1 | 2779.12 | 查 看 |
杜石民 | 410901********1 | 5050.92 | 查 看 |
刘民功 | 410901********3 | 3264.32 | 查 看 |
刘志乾 | 410901********1 | 3275.36 | 查 看 |
刘志伟 | 410901********3 | 4664.16 | 查 看 |
商民胜 | 410901********1 | 3942.92 | 查 看 |
王自超 | 410901********7 | 4614.96 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2