姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘臣义 | 410901********1 | 3983.60 | 查 看 |
薛计生 | 410901********1 | 4095.60 | 查 看 |
杜聚文 | 410901********1 | 7686.40 | 查 看 |
鲁保运 | 410901********3 | 38189.39 | 查 看 |
刘双英 | 410901********3 | 2098.65 | 查 看 |
鲁玉保 | 410901********1 | 7411.16 | 查 看 |
左传伍 | 410901********1 | 5175.00 | 查 看 |
刘相竹 | 410901********6 | 5558.24 | 查 看 |
张九云 | 410901********2 | 1058.41 | 查 看 |
商世彦 | 410901********3 | 7885.28 | 查 看 |
杜章成 | 410901********1 | 4391.92 | 查 看 |
刘爱明 | 410901********1 | 4196.55 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2