姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王艳春 | 410901********2020 | 30.00 | 查 看 |
商进刚 | 410901********2013 | 8505.92 | 查 看 |
鲁风朝 | 410901********2030 | 21982.64 | 查 看 |
张想竹 | 410901********2023 | 180.00 | 查 看 |
黄翠姣 | 410901********2043 | 30.00 | 查 看 |
赵风巧 | 410901********2323 | 90.00 | 查 看 |
刘少锋 | 410901********2074 | 2295.56 | 查 看 |
王先锐 | 410901********2013 | 3268.07 | 查 看 |
张美保 | 410901********2017 | 1838.23 | 查 看 |
路美琴 | 410901********0520 | 150.00 | 查 看 |
杜聚伟 | 410901********2011 | 4698.89 | 查 看 |
吴利民 | 410901********0928 | 1140.94 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2