姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘海英 | 410901********2015 | 4109.32 | 查 看 |
刘臣岐 | 410901********2018 | 6780.24 | 查 看 |
张美安 | 410901********2014 | 35266.33 | 查 看 |
宗素环 | 410901********2023 | 2793.34 | 查 看 |
张常栓 | 410901********2018 | 5478.74 | 查 看 |
刘风臣 | 410901********2018 | 3392.06 | 查 看 |
刘秀雨 | 410901********2025 | 1420.00 | 查 看 |
冯九云 | 410901********2021 | 15922.40 | 查 看 |
翟俊粉 | 410901********2021 | 2460.00 | 查 看 |
杜明九 | 410901********201X | 15602.86 | 查 看 |
商艮柱 | 410901********2013 | 15586.26 | 查 看 |
杨进东 | 410901********2015 | 60920.83 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2