姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杜章成 | 410901********2016 | 5504.54 | 查 看 |
刘臣义 | 410901********2017 | 6147.74 | 查 看 |
薛计生 | 410901********2012 | 23892.31 | 查 看 |
杜聚文 | 410901********2019 | 8427.85 | 查 看 |
鲁保运 | 410901********203X | 88624.87 | 查 看 |
王相甩 | 410901********2045 | 1360.00 | 查 看 |
张俊梅 | 410901********2021 | 3302.71 | 查 看 |
彭爱平 | 410901********4022 | 1383.00 | 查 看 |
赵凤英 | 410901********2022 | 25991.51 | 查 看 |
管梅菊 | 410901********2046 | 1360.00 | 查 看 |
刘双英 | 410901********203X | 17405.30 | 查 看 |
鲁玉保 | 410901********2010 | 13153.61 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2