姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项付献 | 410901********2311 | 27148.60 | 查 看 |
项红岩 | 410901********2334 | 20546.91 | 查 看 |
鲁青琴 | 410901********2348 | 150.00 | 查 看 |
臧玉周 | 410901********2395 | 4728.96 | 查 看 |
李新霞 | 410901********2341 | 2935.35 | 查 看 |
项新宽 | 410901********2371 | 4756.78 | 查 看 |
惠九竹 | 410901********2025 | 60.00 | 查 看 |
吕梅芹 | 410901********2328 | 5149.76 | 查 看 |
项自羽 | 410901********2336 | 814.22 | 查 看 |
刘淑玲 | 410901********2360 | 12116.96 | 查 看 |
刘改芹 | 410901********238X | 150.00 | 查 看 |
刘景双 | 410901********2400 | 1382.19 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2