姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
罗敬全 | 410901********2331 | 6637.44 | 查 看 |
栗长印 | 410901********2310 | 1693.94 | 查 看 |
臧秋菊 | 410901********2363 | 1742.13 | 查 看 |
项西坤 | 410901********2318 | 2307.98 | 查 看 |
何素兰 | 410901********2347 | 15714.80 | 查 看 |
臧春周 | 410901********2330 | 13654.67 | 查 看 |
吴翠格 | 410901********2324 | 19522.78 | 查 看 |
高素轩 | 410901********2327 | 537.81 | 查 看 |
彭秀朋 | 410901********2322 | 1420.00 | 查 看 |
王自彬 | 410901********2330 | 6802.09 | 查 看 |
王光臣 | 410901********2313 | 11147.04 | 查 看 |
李粉阁 | 410901********2327 | 1395.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2