姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
臧孟周 | 410901********2375 | 7042.98 | 查 看 |
项红拴 | 410901********2339 | 2338.85 | 查 看 |
项青顺 | 410901********2335 | 8814.61 | 查 看 |
王礼彬 | 410901********2319 | 3147.82 | 查 看 |
肖盼先 | 410901********2701 | 1896.00 | 查 看 |
臧俊格 | 410901********2329 | 3676.19 | 查 看 |
王月芹 | 410901********2369 | 1360.00 | 查 看 |
项新丰 | 410901********2310 | 17497.13 | 查 看 |
项宏秸 | 410901********2337 | 6876.25 | 查 看 |
王九玉 | 410901********2327 | 15216.20 | 查 看 |
魏银各 | 410901********2363 | 1260.00 | 查 看 |
王自义 | 410901********2315 | 31511.75 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2