姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项志甫 | 410901********3 | 933.24 | 查 看 |
项付华 | 410901********1 | 777.28 | 查 看 |
项建业 | 410901********9 | 1285.84 | 查 看 |
光伟刚 | 410901********1 | 1367.46 | 查 看 |
藏国峰 | 410901********1 | 1000.04 | 查 看 |
王献广 | 410901********1 | 927.72 | 查 看 |
藏庆海 | 410901********3 | 812.94 | 查 看 |
项进京 | 410901********3 | 700.94 | 查 看 |
藏海宽 | 410901********5 | 406.34 | 查 看 |
王阴超 | 410901********7 | 541.20 | 查 看 |
王德美 | 410902********4 | 93.06 | 查 看 |
宗梅姣 | 410902********2726 | 3000.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2