姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项方安 | 410901********3 | 1727.84 | 查 看 |
项俊坤 | 410901********5 | 1166.80 | 查 看 |
王自轩 | 410901********1 | 1590.48 | 查 看 |
申付群 | 410901********3 | 237.58 | 查 看 |
王朝恩 | 410901********3 | 927.72 | 查 看 |
邢登美 | 410901********1 | 927.72 | 查 看 |
王照坤 | 410901********1 | 915.66 | 查 看 |
王怀坤 | 410901********1 | 1476.70 | 查 看 |
王全军 | 410901********1 | 1583.44 | 查 看 |
项翠粉 | 410901********2 | 1012.10 | 查 看 |
王孟军 | 410901********7 | 1587.20 | 查 看 |
王正岁 | 410901********9 | 543.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2