姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
徐相竹 | 410901********2344 | 5350.58 | 查 看 |
时爱恩 | 410901********2326 | 20879.15 | 查 看 |
项双锁 | 410901********2311 | 19739.57 | 查 看 |
李运姣 | 410901********2327 | 13121.23 | 查 看 |
宗俊姣 | 410901********2321 | 39066.58 | 查 看 |
安小衬 | 410901********2327 | 1360.00 | 查 看 |
王右芝 | 410901********2315 | 54679.30 | 查 看 |
韩美云 | 410901********2322 | 7422.35 | 查 看 |
王太丰 | 410901********2337 | 96151.11 | 查 看 |
王光录 | 410901********2336 | 2515.04 | 查 看 |
项宏义 | 410901********2311 | 2271.53 | 查 看 |
臧自印 | 410901********2338 | 3376.16 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2