姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项西坤 | 410901********1 | 1166.80 | 查 看 |
王自彬 | 410901********3 | 1438.02 | 查 看 |
项书印 | 410901********3 | 5887.37 | 查 看 |
王书彬 | 410901********3 | 1082.42 | 查 看 |
项彦明 | 410901********1 | 1476.96 | 查 看 |
项宏凯 | 410901********1 | 700.94 | 查 看 |
孙俊阁 | 410901********4 | 2226.60 | 查 看 |
藏建顺 | 410901********1 | 1829.06 | 查 看 |
王敬法 | 410901********1 | 1150.22 | 查 看 |
藏兆申 | 410901********5 | 1394.34 | 查 看 |
王喜岭 | 410901********1 | 1976.48 | 查 看 |
王傲彬 | 410901********3 | 1006.82 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2