姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李银芝 | 410901********2346 | 15939.08 | 查 看 |
邢凤莲 | 410901********2326 | 11687.63 | 查 看 |
杜翠然 | 410901********2323 | 17248.69 | 查 看 |
高迎芳 | 410901********4066 | 100.00 | 查 看 |
项建修 | 410901********2331 | 2850.00 | 查 看 |
肖青云 | 410901********234X | 4736.00 | 查 看 |
项付保 | 410901********2333 | 1908.70 | 查 看 |
项东修 | 410901********2339 | 2425.12 | 查 看 |
翟金风 | 410901********0520 | 100.00 | 查 看 |
刘香云 | 410901********2328 | 2424.00 | 查 看 |
项富荣 | 410901********238X | 6975.00 | 查 看 |
臧明君 | 410901********2332 | 32580.89 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2