姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项著波 | 410901********2317 | 4734.81 | 查 看 |
王照奇 | 410901********2311 | 1110.00 | 查 看 |
项著光 | 410901********2312 | 90.00 | 查 看 |
王勇昌 | 410901********2313 | 150.00 | 查 看 |
光德县 | 410901********2310 | 150.00 | 查 看 |
王光立 | 410901********2312 | 1997.80 | 查 看 |
荣文娟 | 410901********2384 | 600.00 | 查 看 |
陈庆粉 | 410901********2025 | 3426.90 | 查 看 |
鲁瑞彦 | 410901********2322 | 1600.00 | 查 看 |
魏利峰 | 410901********2021 | 2856.64 | 查 看 |
申利利 | 410901********2322 | 9249.00 | 查 看 |
荣惠丽 | 410901********2323 | 90.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2