姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项献恩 | 410901********2358 | 1745.67 | 查 看 |
耿喜玲 | 410901********2029 | 150.00 | 查 看 |
王刚彬 | 410901********2333 | 2786.51 | 查 看 |
牛见峰 | 410901********2317 | 210.00 | 查 看 |
宋瑞丽 | 410901********2023 | 120.00 | 查 看 |
王献伟 | 410901********2316 | 2690.68 | 查 看 |
李自波 | 410901********2332 | 12700.65 | 查 看 |
李桂阁 | 410901********2044 | 480.00 | 查 看 |
臧庆拴 | 410901********231X | 30.00 | 查 看 |
项红涛 | 410901********2316 | 150.00 | 查 看 |
牛得彪 | 410901********2335 | 6216.99 | 查 看 |
王伟强 | 410901********2312 | 451944.13 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2