姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宋吉祥 | 410901********2054 | 41100.04 | 查 看 |
韩庆文 | 410901********2014 | 3851.66 | 查 看 |
韩德岭 | 410901********2012 | 62708.45 | 查 看 |
李九阁 | 410901********2021 | 5344.10 | 查 看 |
韩聚良 | 410901********2038 | 16263.77 | 查 看 |
宋群河 | 410901********2018 | 8668.53 | 查 看 |
肖贵香 | 410901********2023 | 37697.13 | 查 看 |
宋群合 | 410901********2010 | 272.49 | 查 看 |
宋德宽 | 410901********2010 | 4022.63 | 查 看 |
李美先 | 410901********2047 | 1420.00 | 查 看 |
韩书进 | 410901********2017 | 14828.61 | 查 看 |
宋运才 | 410901********2012 | 26836.37 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2