姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
丁森 | 410901********4037 | 28200.00 | 查 看 |
谢翰林 | 410901********4513 | 24600.00 | 查 看 |
李旭东 | 410901********4011 | 28200.00 | 查 看 |
刘京元 | 410901********0016 | 24600.00 | 查 看 |
李旭华 | 410901********4030 | 24600.00 | 查 看 |
管永 | 410901********4017 | 28200.00 | 查 看 |
刘峰 | 410901********0035 | 36240.00 | 查 看 |
安钧 | 410901********4052 | 28200.00 | 查 看 |
陈坤 | 410901********4016 | 2445.00 | 查 看 |
崔晓颖 | 410901********4527 | 3428.00 | 查 看 |
林鑫 | 410901********4014 | 24600.00 | 查 看 |
王奇琦 | 410901********401X | 6522.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2