姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
毕景顺 | 410901********0517 | 11788.20 | 查 看 |
李翠菊 | 410901********4061 | 30.00 | 查 看 |
刘三龙 | 410901********0019 | 2115.00 | 查 看 |
崔自连 | 410901********1524 | 210.00 | 查 看 |
刘真 | 410901********0019 | 1875.00 | 查 看 |
刘可显 | 410901********0587 | 23068.60 | 查 看 |
闫春花 | 410901********4021 | 60.00 | 查 看 |
魏坤 | 410901********4016 | 16678.60 | 查 看 |
马翠萍 | 410901********4026 | 14287.60 | 查 看 |
肖华玉 | 410901********0022 | 24066.69 | 查 看 |
晁仲仕 | 410901********0051 | 1935.00 | 查 看 |
贾素莲 | 410901********0042 | 280.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2