姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王太立 | 410901********2334 | 1879.22 | 查 看 |
王建国 | 410901********2333 | 3725.03 | 查 看 |
翟登强 | 410901********2311 | 180.00 | 查 看 |
翟丽红 | 410901********2320 | 1920.00 | 查 看 |
王世刚 | 410901********2331 | 150.00 | 查 看 |
高改平 | 410901********2328 | 1889.37 | 查 看 |
张占利 | 410901********2330 | 2178.16 | 查 看 |
王晓甫 | 410901********2330 | 2421.75 | 查 看 |
和晓宁 | 410901********2342 | 3565.98 | 查 看 |
王自飞 | 410901********2330 | 150.00 | 查 看 |
王士伟 | 410901********2313 | 2474.98 | 查 看 |
王建波 | 410901********2310 | 5635.86 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2