姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟敬民 | 410901********2358 | 7928.85 | 查 看 |
王金波 | 410901********2314 | 15699.85 | 查 看 |
翟登芳 | 410901********2317 | 3711.02 | 查 看 |
杨月峰 | 410901********2349 | 2485.00 | 查 看 |
鲍焕菊 | 410901********2323 | 3079.20 | 查 看 |
张留军 | 410901********2317 | 6878.40 | 查 看 |
翟盼各 | 410901********2364 | 2335.00 | 查 看 |
翟守印 | 410901********2331 | 9038.47 | 查 看 |
张国兴 | 410901********2351 | 7932.24 | 查 看 |
何玉珍 | 410901********2329 | 2695.00 | 查 看 |
翟登民 | 410901********2319 | 6836.41 | 查 看 |
张献法 | 410901********2317 | 7470.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2