姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙东超 | 410901********2311 | 1120.20 | 查 看 |
孙状状 | 410901********2318 | 968.52 | 查 看 |
孙会敏 | 410901********2369 | 22312.31 | 查 看 |
孙迈迈 | 410901********2323 | 600.00 | 查 看 |
孙士春 | 410901********2312 | 1098.08 | 查 看 |
孙鸿冲 | 410901********231X | 1175.16 | 查 看 |
孙春蒙 | 410901********2313 | 1875.00 | 查 看 |
孙春凯 | 410901********2314 | 514.90 | 查 看 |
孙家乐 | 410901********2316 | 1875.00 | 查 看 |
孙锈汝 | 410901********2426 | 5551.20 | 查 看 |
孙同创 | 410901********2376 | 5751.30 | 查 看 |
孙春迪 | 410901********2314 | 1851.30 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2