姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙同社 | 410901********2315 | 15878.99 | 查 看 |
王风娥 | 410901********2323 | 4973.27 | 查 看 |
王盼阁 | 410901********2328 | 2635.00 | 查 看 |
孙之茂 | 410901********231X | 13693.18 | 查 看 |
葛爱竹 | 410901********2326 | 21278.77 | 查 看 |
高相钦 | 410901********2344 | 4862.99 | 查 看 |
孙石虎 | 410901********2315 | 16286.73 | 查 看 |
翟俊波 | 410901********2561 | 60.00 | 查 看 |
孙士会 | 410901********2336 | 11251.39 | 查 看 |
王翠香 | 410901********2324 | 2665.00 | 查 看 |
和爱芹 | 410901********2348 | 4125.30 | 查 看 |
孙书景 | 410901********2355 | 12283.37 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2