姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王相菊 | 410901********2362 | 5622.60 | 查 看 |
魏秋彩 | 410901********2386 | 1370.00 | 查 看 |
牛德水 | 410901********2310 | 23542.79 | 查 看 |
吴九兰 | 410901********2449 | 2800.00 | 查 看 |
牛双林 | 410901********2312 | 2290.00 | 查 看 |
牛进朋 | 410901********2334 | 12535.08 | 查 看 |
牛献付 | 410901********2375 | 28354.42 | 查 看 |
李秋凤 | 410901********2346 | 2500.00 | 查 看 |
牛朝坤 | 410901********231X | 20441.72 | 查 看 |
牛永坤 | 410901********2313 | 15061.57 | 查 看 |
牛洪献 | 410901********2319 | 8104.02 | 查 看 |
吴相姣 | 410901********2328 | 2566.64 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2