姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
郝志强 | 410901********2332 | 48499.71 | 查 看 |
鲁学军 | 410901********2312 | 9367.62 | 查 看 |
郭运保 | 410901********231X | 34744.53 | 查 看 |
杜素改 | 410901********2327 | 150.00 | 查 看 |
项盼阁 | 410901********2325 | 120.00 | 查 看 |
陈相甫 | 410901********2318 | 7047.63 | 查 看 |
郭道看 | 410901********2338 | 19883.98 | 查 看 |
陈想菊 | 410901********2327 | 90.00 | 查 看 |
郭生栓 | 410901********2351 | 5861.49 | 查 看 |
郭生让 | 410901********2337 | 53600.07 | 查 看 |
李相竹 | 410901********2323 | 880.00 | 查 看 |
位景玲 | 410901********2327 | 150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2