姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李付阁 | 410901********2327 | 4002.18 | 查 看 |
王国彬 | 410901********2317 | 9296.85 | 查 看 |
王保增 | 410901********235X | 246.83 | 查 看 |
吴秀毡 | 410901********2323 | 558.00 | 查 看 |
肖相粉 | 410901********2321 | 23365.51 | 查 看 |
王永善 | 410901********2335 | 11316.06 | 查 看 |
宗兰英 | 410901********2322 | 3350.70 | 查 看 |
王进义 | 410901********2352 | 2934.00 | 查 看 |
王进义 | 410901********2379 | 9072.90 | 查 看 |
王庆祥 | 410901********2310 | 2958.00 | 查 看 |
杨爱菊 | 410901********2327 | 6645.50 | 查 看 |
王道选 | 410901********2316 | 12606.92 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2