姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王鑫鑫之宝 | 410901********2325 | 12056.08 | 查 看 |
王瑞珂 | 410901********232X | 1600.00 | 查 看 |
王换濮 | 410901********235X | 1707.27 | 查 看 |
王振兴 | 410901********2375 | 1357.17 | 查 看 |
王振鸣 | 410901********2331 | 1875.00 | 查 看 |
张海洋 | 410901********2311 | 625.00 | 查 看 |
王洪兵 | 410901********2339 | 1875.00 | 查 看 |
王振鸣 | 410901********2321 | 625.00 | 查 看 |
王凯强 | 410901********2312 | 1968.28 | 查 看 |
王鑫权 | 410901********2313 | 192.30 | 查 看 |
王毅帆 | 410901********231X | 24897.44 | 查 看 |
李秀英 | 410901********4 | 2164.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2