姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王亚伟 | 410901********2315 | 4953.85 | 查 看 |
王君令 | 410901********2336 | 2656.74 | 查 看 |
王全飞 | 410901********2353 | 2874.58 | 查 看 |
郝静 | 410901********2346 | 150.00 | 查 看 |
王国江 | 410901********2314 | 2700.92 | 查 看 |
王洪勇 | 410901********2330 | 2781.56 | 查 看 |
王献杰 | 410901********2318 | 1187.15 | 查 看 |
王光超 | 410901********2319 | 2844.58 | 查 看 |
王洪庆 | 410901********2313 | 2071.84 | 查 看 |
王想利 | 410901********2382 | 600.00 | 查 看 |
吴方方 | 410901********2345 | 5578.90 | 查 看 |
王迷彩 | 410901********2387 | 1600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2