姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
和正顺 | 410901********2315 | 4150.00 | 查 看 |
何凤娥 | 410901********2042 | 100.00 | 查 看 |
刘翠菊 | 410901********2329 | 5664.00 | 查 看 |
刘翠菊 | 410901********2322 | 6720.00 | 查 看 |
孙月英 | 410901********2313 | 7860.37 | 查 看 |
李翠英 | 410901********2324 | 558.00 | 查 看 |
巴耀琴 | 410901********2313 | 15544.76 | 查 看 |
巴耀钦 | 410901********233X | 23431.53 | 查 看 |
任爱菊 | 410901********2326 | 8693.00 | 查 看 |
肖雪环 | 410901********2329 | 25364.98 | 查 看 |
刘春安 | 410901********0516 | 100.00 | 查 看 |
高景云 | 410901********2329 | 9028.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2