姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
翟国俊 | 410901********2314 | 10334.25 | 查 看 |
翟兆忠 | 410901********2313 | 54045.99 | 查 看 |
朱爱青 | 410901********2321 | 5036.60 | 查 看 |
和秉须 | 410901********231X | 15481.72 | 查 看 |
翟银竹 | 410901********2313 | 13698.87 | 查 看 |
巴要忍 | 410901********2315 | 103766.83 | 查 看 |
翟仲献 | 410901********2312 | 6601.19 | 查 看 |
荣爱竹 | 410901********232X | 4209.10 | 查 看 |
翟怀廷 | 410901********2316 | 16203.29 | 查 看 |
巴开言 | 410901********2312 | 29850.89 | 查 看 |
翟国献 | 410901********2316 | 10427.95 | 查 看 |
巴金夺 | 410901********2337 | 14454.12 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2