姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王相菊 | 410901********2327 | 10336.46 | 查 看 |
吴九芝 | 410901********2322 | 125533.30 | 查 看 |
高双群 | 410901********2337 | 5151.51 | 查 看 |
王九菊 | 410901********2327 | 100.00 | 查 看 |
王梅先 | 410901********2329 | 1308.00 | 查 看 |
秦新菊 | 410901********4523 | 100.00 | 查 看 |
张青竹 | 410901********2320 | 2522.91 | 查 看 |
高进友 | 410901********2315 | 10337.76 | 查 看 |
陈从姣 | 410901********2343 | 8810.40 | 查 看 |
曾宪煊 | 410901********4017 | 50.00 | 查 看 |
高喜文 | 410901********2314 | 10073.59 | 查 看 |
祁玉姣 | 410901********0827 | 50.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2