姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
项新巧 | 410901********2324 | 73995.82 | 查 看 |
高自钦 | 410901********2318 | 3582.05 | 查 看 |
高自敏 | 410901********2312 | 3765.09 | 查 看 |
高忠旗 | 410901********2334 | 3990.43 | 查 看 |
高自勇 | 410901********2339 | 9073.05 | 查 看 |
高昌民 | 410901********2318 | 11008.88 | 查 看 |
王爱甫 | 410901********2320 | 570.00 | 查 看 |
高世敬 | 410901********2334 | 4160.99 | 查 看 |
刘社玲 | 410901********2324 | 150.00 | 查 看 |
翟俊景 | 410901********2325 | 150.00 | 查 看 |
张献彩 | 410901********2365 | 150.00 | 查 看 |
高少辉 | 410901********2310 | 5181.34 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2