姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
荣盼菊 | 410901********2321 | 4650.00 | 查 看 |
高金要 | 410901********2311 | 7579.94 | 查 看 |
高保顺 | 410901********231X | 2045.00 | 查 看 |
王风梅 | 410901********2367 | 6195.00 | 查 看 |
高怀顺 | 410901********2315 | 9328.24 | 查 看 |
高计庄 | 410901********2331 | 16015.56 | 查 看 |
高世海 | 410901********2352 | 3624.00 | 查 看 |
高怀君 | 410901********2335 | 6476.93 | 查 看 |
高保俊 | 410901********2337 | 5424.63 | 查 看 |
王迷英 | 410901********2349 | 1335.00 | 查 看 |
彭青莲 | 410901********2322 | 3245.00 | 查 看 |
高庄臣 | 410901********231X | 4010.84 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2